
| 平成25年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| 常磐自動車道双葉地区整備工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成26年3月 | とび・土木工事業 |
| 1F タンク足場組立工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年4月 | とび・土木工事業 |
| 広野町震災復旧土木工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年7月 | とび・土木工事業 |
| 1F ボックスカルバート設置工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年7月 | 平成25年7月 | とび・土木工事業 |
| 恵那山トンネル修繕工事 | 長野県 下伊奈郡 | 平成25年7月 | 平成25年7月 | とび・土木工事業 |
| 新舞子防波堤補修工事 | 福島県 いわき市 | 平成25年10月 | 平成25年10月 | とび・土木工事業 |
| 常磐自動車道 大川原工事 資材等回収・集積・積込作業 |
福島県 双葉郡 | 平成25年10月 | 平成25年12月 | とび・土木工事業 |
| 常磐自動車道双葉地区整備工事 踏掛版施工 |
福島県 双葉郡 | 平成25年11月 | 平成26年1月 | とび・土木工事業 |
| いわき海浜自然の家災害復旧 | 福島県 いわき市 | 平成25年11月 | 平成26年2月 | とび・土木工事業 |
| 常磐道復旧土木工事 | 福島県 双葉郡 | 平成26年1月 | 平成26年1月 | とび・土木工事業 |
| 四倉防波堤工事 | 福島県 いわき市 | 平成26年3月 | 平成26年3月 | とび・土木工事業 |
| 非常用電源補修設置工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年9月 | 機械器具設置工事 |
| 1FD/G点検 機械設置工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年9月 | 機械器具設置工事 |
| 住宅電気補修工事 | 福島県 いわき市 | 平成25年4月 | 平成26年3月 | 電気工事業 |
| ソーラー発電設置工事 | 宮城県 石巻市 | 平成25年6月 | 平成26年3月 | 電気工事業 |
| 埋設電線管布設工事 | 福島県 いわき市 | 平成25年8月 | 平成25年8月 | 電気工事業 |
| 2FD/G点検に伴う 鋼構造物工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成26年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 小名浜石油タンク修善に伴う 鋼構造物工事 |
福島県 いわき市 | 平成25年4月 | 平成25年6月 | 鋼構造物工事業 |
| 1FG3H8エリア鋼製円形タンク工事 に伴う鋼構造物工事 |
福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年9月 | 鋼構造物工事業 |
| 3G貯油タンク設置に伴う鋼構造物 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年11月 | 鋼構造物工事業 |
| O-2耐震性向上工事(正式波)に 伴う鋼構造物工事 |
宮城県 女川郡 | 平成25年8月 | 平成26年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 福島サイト地震対応工事に伴う鋼 構造物工事 |
福島県 双葉郡 | 平成25年9月 | 平成25年10月 | 鋼構造物工事業 |
| 耐震工事に伴う鋼構造物工事 | 茨城県 日立市 | 平成25年9月 | 平成25年12月 | 鋼構造物工事業 |
| 配管・サポート付設工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年5月 | 管工事業 |
| 神戸カットランド 配管加工工事 | 兵庫県 神戸市 | 平成25年4月 | 平成25年8月 | 管工事業 |
| サニタリー配管 据付工事 | 福島県 福島市 | 平成25年4月 | 平成25年12月 | 管工事業 |
| 堺化学 配管修善工事 | 福島県 いわき市 | 平成25年4月 | 平成26年3月 | 管工事業 |
| 三菱マテリアル 新設配管布設工事 | 茨城県 那珂市 | 平成25年7月 | 平成25年10月 | 管工事業 |
| 配管・サポート架台組立工事 | 福島県 いわき市 | 平成25年7月 | 平成25年7月 | 管工事業 |
| 昭和大学新豊洲病院新築工事内 配管布設工事 |
東京都 江東区 | 平成25年8月 | 平成25年8月 | 管工事業 |
| FCA方面構内蒸気配管更新工事 | 茨城県 高萩市 | 平成25年9月 | 平成26年1月 | 管工事業 |
| 大王製紙 タンク補修配管布設工事 | 福島県 いわき市 | 平成26年1月 | 平成26年3月 | 管工事業 |
| KK-6R原子炉格納容器フィルタベント 設備設置工事に伴う導圧配管布設 |
新潟県 柏崎市 | 平成26年1月 | 平成26年3月 | 管工事業 |
| 平成24年度楢葉町除染等工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| 平成24年度川内村除染等工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年4月 | 平成25年9月 | その他工事 |
| 平成25年度大熊町除染等工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年8月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| 平成25年度浪江町除染等工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年11月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| 1F-2PCV下部調査等業務委託 | 福島県 双葉郡 | 平成25年9月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| 構内一般廃棄物処理他業務 | 福島県 双葉郡 | 平成25年12月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| N-visage 1~3号機 2・3階調査 | 福島県 双葉郡 | 平成26年3月 | 平成26年3月 | その他工事 |
| 平成24年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| 耐震サポート工事 | 宮城県 女川市 | 平成24年4月 | 平成24年4月 | 管工事業 |
| 冷温水配管布設 | 福島県 郡山市 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 管工事業 |
| 復水系配管工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | 管工事業 |
| 耐震サポート工事 | 宮城県 女川市 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | 管工事業 |
| 堺化学配管補修工事 | 福島県 いわき市 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | 管工事業 |
| 住友金属 定検工事 | 茨城県 土浦市 | 平成24年7月 | 平成24年8月 | 管工事業 |
| 広野火力 配管補修工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年7月 | 平成24年12月 | 管工事業 |
| 復水系配管工事 | 宮城県 女川市 | 平成24年9月 | 平成24年11月 | 管工事業 |
| 住友金属 定検工事 | 茨城県 土浦市 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 管工事業 |
| 冷温水配管布設 | 福島県 いわき市 | 平成25年1月 | 平成25年3月 | 管工事業 |
| 冷温水配管布設 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 鹿島火力 配管修繕工事 | 茨城県 鹿島町 | 平成24年5月 | 平成24年5月 | 鋼構造物工事業 |
| 東京電力 小名浜コールセンター 機器配管据付工事 |
福島県 いわき市 | 平成24年9月 | 平成24年9月 | 鋼構造物工事業 |
| 広野火力 タンク修繕工事 | 福島県 双葉具 | 平成25年1月 | 平成25年1月 | 鋼構造物工事業 |
| 非常用電源 補修内作工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年3月 | 平成25年3月 | 鋼構造物工事業 |
| マルト 省エネ対策電気据付工事 | 福島県 いわき市 | 平成24年4月 | 平成25年4月 | 電気工事業 |
| 広野火力 設備電源付設工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 電気工事業 |
| 広野火力 設備電源付設工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年7月 | 電気工事業 |
| 住宅設備電気工事 | 福島県 いわき市 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | 電気工事業 |
| 送電線工事 | 福島県 全域 | 平成24年6月 | 平成25年3月 | 電気工事業 |
| 東京電力 小名浜コールセンター 電源付設工事 |
福島県 いわき市 | 平成24年6月 | 平成24年6月 | 電気工事業 |
| 住宅設備電気工事 | 福島県 いわき市 | 平成24年6月 | 平成24年7月 | 電気工事業 |
| 楢葉町 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年11月 | 平成25年3月 | とび・土木工事業 |
| 1F タンク据付足場組立工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | とび・土木工事業 |
| 広野町 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年8月 | とび・土木工事業 |
| 広野町 住宅解体工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成25年3月 | とび・土木工事業 |
| 広野町 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年8月 | とび・土木工事業 |
| 川内村 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年9月 | 平成24年12月 | とび・土木工事業 |
| 広野町 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年8月 | とび・土木工事業 |
| 広野町 住宅解体工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年11月 | とび・土木工事業 |
| 楢葉町 道路脇除草 | 福島県 双葉郡 | 平成24年8月 | 平成24年10月 | とび・土木工事業 |
| 川内村 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年9月 | 平成24年12月 | とび・土木工事業 |
| 楢葉町 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年11月 | 平成24年12月 | とび・土木工事業 |
| 川内村 除染工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年11月 | 平成25年3月 | とび・土木工事業 |
| 1F-5非常用電源設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年4月 | 平成24年11月 | 機械器具設置 |
| 2F-3非常用電源設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成25年1月 | 平成25年3月 | 機械器具設置 |
| 平成23年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| 配管・サポート付設点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成23年4月 | 平成24年3月 | 管工事業 |
| サニタリー配管布設工事 | 福島県 福島市 | 平成23年4月 | 平成24年3月 | 管工事業 |
| 勿来火力 配管・サポート設備点検 | 福島県 いわき市 | 平成23年4月 | 平成23年6月 | 管工事業 |
| 広野火力 配管・サポート設備点検 | 福島県 双葉郡 | 平成23年4月 | 平成23年10月 | 管工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 福井県 敦賀市 | 平成23年6月 | 平成24年3月 | 管工事業 |
| 広野火力 配管・サポート設備点検 | 福島県 双葉郡 | 平成23年7月 | 平成23年9月 | 管工事業 |
| 富士フィルム 配管布設工事 | 福島県 いわき市 | 平成23年8月 | 平成23年10月 | 管工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 福島県 福島市 | 平成23年10月 | 平成23年12月 | 管工事業 |
| 広野火力 配管・サポート設備点検 | 福島県 双葉郡 | 平成23年11月 | 平成23年12月 | 管工事業 |
| 核融合科学研究所 配管・サポート付設点検工事 |
岐阜県 土岐市 | 平成23年4月 | 平成23年12月 | 鋼構造物工事業 |
| 小名浜石油 タンク設備点検工事 | 福島県 いわき市 | 平成23年4月 | 平成23年11月 | 鋼構造物工事業 |
| 水力発電所内配管布設工事 | 新潟県 柏崎市 | 平成23年6月 | 平成23年7月 | 鋼構造物工事業 |
| 炉内点検復旧工事 | 福井県 敦賀市 | 平成23年4月 | 平成23年4月 | 鋼構造物工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 福島県 いわき市 | 平成23年9月 | 平成23年10月 | 鋼構造物工事業 |
| 福島第一原子力 震災復旧工事 | 福島県 双葉郡 | 平成23年11月 | 平成23年12月 | 鋼構造物工事業 |
| 福島第一原子力 震災復旧工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年1月 | 平成24年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 非常用電源設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成23年4月 | 平成24年3月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 新潟県 柏崎市 | 平成23年4月 | 平成24年1月 | 機械器具設置工事業 |
| 電波塔新設工事 | 福島県 福島市 | 平成23年6月 | 平成24年3月 | 電気工事業 |
| 広野町 震災復旧工事 | 福島県 双葉郡 | 平成24年1月 | 平成24年2月 | とび・土木工事業 |
| 平成22年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| 配管・サポート付設点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | 管工事業 |
| サニタリー配管布設工事 | 福島県 福島市 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | 管工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 島根県 松江市 | 平成22年5月 | 平成23年3月 | 管工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 福井県 敦賀市 | 平成22年9月 | 平成22年10月 | 管工事業 |
| 配管・サポート設備点検 | 福島県 双葉郡 | 平成22年11月 | 平成23年3月 | 管工事業 |
| 核融合科学研究所 配管・サポート付設点検工事 |
岐阜県 土岐市 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 広野火力発電所 総合排水処理装置 |
福島県 双葉郡 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 炉内点検復旧工事 | 福井県 敦賀市 | 平成22年7月 | 平成23年8月 | 鋼構造物工事業 |
| 水力発電所内配管布設工事 | 新潟県 柏崎市 | 平成22年11月 | 平成23年3月 | 鋼構造物工事業 |
| WJP施工工事 | 福島県 双葉郡 | 平成22年1月 | 平成23年2月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 静岡県 掛川市 | 平成22年11月 | 平成23年2月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 静岡県 浜岡市 | 平成22年12月 | 平成23年1月 | 機械器具設置工事業 |
| 電波塔新設工事 | 宮城県 女川市 | 平成22年11月 | 平成23年3月 | 電気工事業 |
| 平成21年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| サニタリー配管布設工事 | 福島県 福島市 | 平成21年6月 | 平成22年2月 | 管工事業 |
| 配管・サポート布設点検工事 | 福島県 いわき市 | 平成21年5月 | 平成22年12月 | 管工事業 |
| 三菱重工 配管設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成21年10月 | 平成22年3月 | 管工事業 |
| 広野火力発電所 総合排水処理装置 |
福島県 双葉郡 | 平成21年4月 | 平成22年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 広野火力発電所 配管設備点検工事 |
福島県 双葉郡 | 平成21年5月 | 平成22年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 広野火力発電所 配管保守点検工事 |
福島県 双葉郡 | 平成22年2月 | 平成22年3月 | 鋼構造物工事業 |
| WJP施工工事 | 福井県 敦賀市 | 平成21年4月 | 平成21年11月 | 機械器具設置工事業 |
| 非常用電源設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成21年4月 | 平成22年3月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 福島県 双葉郡 | 平成21年11月 | 平成22年12月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 新潟県 柏崎市 | 平成22年1月 | 平成22年3月 | 機械器具設置工事業 |
| 平成20年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市町村名 |
工期 | 建設工事の種類 | |
| 着工日 | 完成 | |||
| 配管・サポート付設点検工事 | 福島県 いわき市 | 平成20年4月 | 平成20年5月 | 管工事業 |
| 配管・サポート付設点検工事 | 福島県 いわき市 | 平成20年4月 | 平成20年5月 | 管工事業 |
| 配管・サポート付設点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成21年1月 | 平成21年3月 | 管工事業 |
| 広野火力発電所 総合排水処理装置 |
福島県 双葉郡 | 平成20年4月 | 平成20年12月 | 鋼構造物工事業 |
| 制御棒駆動機構スタブチューブ等 予防保全工事 |
茨城県 日立市 | 平成20年4月 | 平成21年1月 | 鋼構造物工事業 |
| 運転圧漏洩代替検査 | 茨城県 日立市 | 平成20年5月 | 平成21年3月 | 鋼構造物工事業 |
| 広野火力発電所 配管・サポート付設点検工事 |
福島県 双葉郡 | 平成20年6月 | 平成20年12月 | 鋼構造物工事業 |
| WJP施工工事 | 新潟県 柏崎市 | 平成20年10月 | 平成20年10月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 静岡県 浜岡市 | 平成20年11月 | 平成20年12月 | 機械器具設置工事業 |
| WJP施工工事 | 福井県 敦賀市 | 平成20年12月 | 平成21年3月 | 機械器具設置工事業 |
| 非常用電源設備点検工事 | 福島県 双葉郡 | 平成21年2月 | 平成21年3月 | 機械器具設置工事業 |